Skip to main content

Veranlagungsstelle für Körperschaften

Diese Stelle ist zuständig für die Veranlagung von Körperschaften, z.B. Aktiengesellschaften (AG) und Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) sowie Vereine.
Bei Vereinen entscheidet diese Stelle auch über die Gemeinnützigkeit.

steuerliche Informationen für Vereine und ihre Mitglieder
Vordrucke und Informationen zur Ausstellung von Zuwendungsbestätigungen (Spendenbescheinigungen)
Formulare für weitere steuerliche Angelegenheiten

Zuständig für die Festsetzung und Erhebung der Körperschaftsteuer für den Amtsbezirk des Finanzamts Forchheim ist die Körperschaftsteuerstelle des Finanzamts Erlangen. 
Bitte beachten Sie die abweichende Telefonnummer im Kopf der nachfolgenden Tabellen!

Ihre Ansprechpersonen beim Finanzamt Erlangen

Bereich Körperschaften GmbH

Steuernummern Buchstaben / Bereich Telefon 09131 121 + Nebenstelle
216/121/00000 - 216/124/59999 A - DN 1260, 1230
216/124/60000 - 216/129/09999 DO - IA 1259, 1258
216/129/10000 - 216/133/99999 IB - NEM 1255, 1271
216/133/30000 - 216/137/59999 NEN - SN 1256, 1248
216/137/60000 - 216/143/69999 SO - Z 1253, 1249
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar

Bereich Körperschaften Sonstige Rechtsformen

Steuernummern Buchstaben / Bereich Rechtsform Telefon 09131 121 + Nebenstelle
216/102/00000 - 216/102/99999 Unterstützungskassen 1249, 1253
216/103/00000 - 216/103/99999 NV-Fälle 1256
216/104/00000 - 216/104/99999 Ausländische Kapitalgesellschaften 1259
216/105/00000 - 216/105/99999 Beschränkt steuerpflichtige Körperschaften 1259, 1248
216/106/00000 - 216/106/99999 Genossenschaften 1249, 1253
216/107/00000 - 216/108/29999 A - FM Vereine 1249, 1253
216/108/30000 - 216/108/49999 FN - FREI Vereine 1256, 1248
216/108/50000 - 216/109/69999 FREJ - K Vereine 1271, 1255
216/109/70000 - 216/110/59999 L - SCHUES Vereine 1259, 1258
216/110/60000 - 216/110/89999 SCHUET - SPORT U Vereine 1260, 1258
216/110/90000 - 216/111/79999 SPORT V - Z Vereine 1260, 1230
216/114/00000 - 216/114/49999 A - K Betriebe gewerblicher Art 1230, 1256
216/114/50000 - 216/114/99999 L - Z Betriebe gewerblicher Art 1271, 1256
216/115/00000 - 216/115/99999 Konzerne 1382, 1267
216/116/00000 - 216/116/99999 Konzerne 1383, 1227, 1267
216/117/00000 - 216/117/07999 Konzerne 1382, 1267
216/117/17300 - 216/117/29999 Konzerne 1383, 1227, 1267
216/117/30000 - 216/117/39999 Konzerne 1382, 1267
216/117/40000 - 216/117/99999 Konzerne 1383, 1267
216/120/00000 - 216/120/99999 Aktiengesellschaften 1259, 1258
216/147/00000 - 216/147/99999 A - Z Sonstige Körperschaften 1230
216/148/00000 - 216/148/49999 A - L Insolvenzfälle Körperschaften 1230, 1260
216/148/50000 - 216/148/99999 M - Z Insolvenzfälle Körperschaften 1258, 1255
* = teilzeitbeschäftigt, nicht an allen Tagen bzw. ganztägig erreichbar